Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалния максимален размер на контролните точки на водачите е 39.
При допускане на нарушения на правилата за движение по пътищата се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение както следва:
НАРУШЕНИЕ |
К. Т. |
|
1. | За управление на МПС, спряно от движение, без разрешение от службата за контрол на Министерство на вътрешните работи | 5 к.т. |
2. | За неозначаване по установения начин на принудително спряно на платното за движение пътно превозно средство | 6 к.т. |
3. | За разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението | 5 к.т. |
4. | За управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до мястото на нейното отстраняване | 5 к.т. |
5. | За неспазване сигналите на пътните светофари | 10 к.т |
6. | За неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и други средства за сигнализиране | 4 к.т. |
7. | За неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне | 6 к.т. |
8. | Когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства | 6 к.т. |
9. | За неспазване на правилата за спиране, престой и паркиране или за използване на пътното платно | 5 к.т. |
10. | За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство | 4 к.т. |
11. | За превишаване на разрешената максимална скорост: | |
а) от 20 до 30 км/ч включително | 2 к.т. | |
б) от 30 до 40 км/ч включително | 6 к.т. | |
в) от 40 до 50 км/ч включително | 12 к.т. | |
г) над 50 км/ч | 16 к.т. | |
12. | За нарушаване правилата за разположение на пътното превозно средство върху платното за движение | 3 к.т. |
13. | За неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ | 7 к.т. |
14. | За управление на моторно превозно средство с износени гуми | 6 к.т. |
15. | За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца | 6 к.т. |
16. | За неправилен превоз на товари | 3 к.т. |
17. | За неизпълняване задължението за използване на презпазен колан или носене на каска | 10 к.т. |
18. | За управление на превозно средство без необходимите светлини | 5 к.т. |
19. | За неправилно преминаване през пешеходна пътека | 10 к.т. |
20. | За използване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му | 6 к.т. |
21. | За неправилен превоз на хора | 3 к.т. |
22. | За неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище | 3 к.т. |
23. | за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението | 4 к.т. |
24. | За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат | 3 к.т. |
Ако два пъти в рамките на една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 40км/ч. – свидетелството за управление на МПС Ви се отнема за три месеца |